<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PRRSControl &#8211; PRRSControl</title>
	<atom:link href="https://prrscontrol.com/zh-hant/author/lidia-de-lucas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://prrscontrol.com/wp-content/uploads/2018/04/favicon-45x45.jpg</url>
	<title>PRRSControl &#8211; PRRSControl</title>
	<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRRSV1活毒減毒疫苗能夠有效抵抗PRRSV2嗎?</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=27372</guid>

					<description><![CDATA[<p>來自韓國的田間數據顯示，PRRSV1 改良活疫苗可降低仔豬死亡率，並在 PRRSV2 流行的豬群中提供交叉保護。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/">PRRSV1活毒減毒疫苗能夠有效抵抗PRRSV2嗎?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1週齡前免疫 UNISTRAIN® PRRS 所產生的中和抗體力價與 3 週齡免疫相似</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=27220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laia Aguirre 和同事們¹ 評估了兩種不同的PRRS1減毒活毒疫苗（MLVs）於 3 日齡時接種與 3 週齡時接種所誘導產生的中和抗體（NA）力價。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/">1週齡前免疫 UNISTRAIN® PRRS 所產生的中和抗體力價與 3 週齡免疫相似</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>免疫PRRS1活毒減毒疫苗的豬隻，產生強大可對抗日本PRRS2本土病毒株的免疫反應</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 20:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/pigs-vaccinated-with-a-prrsv1-mlv-developed-potent-immunity-against-japanese-prrsv2-strains/</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近，Salvador Romero和同事等人，進行UNISTRAIN® PRRS（PRRSV1 MLV，HIPRA）所誘導產生的NA和CMI對日本PRRSV2本土株感染保護性的評估。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/">免疫PRRS1活毒減毒疫苗的豬隻，產生強大可對抗日本PRRS2本土病毒株的免疫反應</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>仔豬接種 PRRSV-MLV 疫苗可長期減少保育舍死亡率</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/vaccination-of-piglets-with-prrsv-mlv/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/vaccination-of-piglets-with-prrsv-mlv/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 11:14:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/vaccination-of-piglets-with-prrsv-mlv-promotes-long-term-reduction-of-mortality-in-nursery/</guid>

					<description><![CDATA[<p>在一些地區，較冷和潮濕的月份通常被認為與養豬場 PRRS（豬繁殖與呼吸綜合症）爆發的嚴重程度增加有關。因此，某些豬場採用季節性疫苗接種方法，僅在這些較冷的時期為仔豬接種 PRRS 疫苗。雖然因為疫苗和勞力成本的減少，讓這種策略看起來可能具有成本效益，但它有可能破壞農場內保持PRRS長期穩定的目標。在母豬群中，不遵守群體疫苗接種已被證明會導致短期後果，包括增加場內流行病毒的遺傳多樣性及豬場的不穩定1。最近，Martins 等人2 評估了位於葡萄牙的農場以季節性接種疫苗對保育豬死亡率的長期影響。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/vaccination-of-piglets-with-prrsv-mlv/">仔豬接種 PRRSV-MLV 疫苗可長期減少保育舍死亡率</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/vaccination-of-piglets-with-prrsv-mlv/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>喬爾·米蘭達等人在2024年IPVS上的出版物</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-intradermal-vaccine/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-intradermal-vaccine/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:47:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=26953</guid>

					<description><![CDATA[<p>疫苗可以減少豬繁殖與呼吸綜合症病毒（PRRSV）的臨床結果和生產影響，並提供兩種施打途徑：肌肉注射（IM）和皮內注射（ID）。我們的目標是評估兩種商業PRRS MLV疫苗的有效性——一種基於PRRSV1（UNISTRAIN® PRRS, HIPRA；IM和ID），另一種基於PRRSV2（VR-2332株；IM）——在日本PRRSV2陽性農場中的生長豬隻。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-intradermal-vaccine/">喬爾·米蘭達等人在2024年IPVS上的出版物</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-intradermal-vaccine/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
