<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>藍耳病病毒 &#8211; PRRSControl</title>
	<atom:link href="https://prrscontrol.com/zh-hant/category/%e8%97%8d%e8%80%b3%e7%97%85%e7%97%85%e6%af%92/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 09:17:36 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-TW</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://prrscontrol.com/wp-content/uploads/2018/04/favicon-45x45.jpg</url>
	<title>藍耳病病毒 &#8211; PRRSControl</title>
	<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>PRRSV1活毒減毒疫苗能夠有效抵抗PRRSV2嗎?</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=27372</guid>

					<description><![CDATA[<p>來自韓國的田間數據顯示，PRRSV1 改良活疫苗可降低仔豬死亡率，並在 PRRSV2 流行的豬群中提供交叉保護。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/">PRRSV1活毒減毒疫苗能夠有效抵抗PRRSV2嗎?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv1-mlv-dui-prrsv2-youxiao/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>1週齡前免疫 UNISTRAIN® PRRS 所產生的中和抗體力價與 3 週齡免疫相似</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:28:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=27220</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laia Aguirre 和同事們¹ 評估了兩種不同的PRRS1減毒活毒疫苗（MLVs）於 3 日齡時接種與 3 週齡時接種所誘導產生的中和抗體（NA）力價。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/">1週齡前免疫 UNISTRAIN® PRRS 所產生的中和抗體力價與 3 週齡免疫相似</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/1%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%89%8d%e5%85%8d%e7%96%ab-unistrain-prrs-%e6%89%80%e7%94%a2%e7%94%9f%e7%9a%84%e4%b8%ad%e5%92%8c%e6%8a%97%e9%ab%94%e5%8a%9b%e5%83%b9%e8%88%87-3-%e9%80%b1%e9%bd%a1%e5%85%8d/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>免疫PRRS1活毒減毒疫苗的豬隻，產生強大可對抗日本PRRS2本土病毒株的免疫反應</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 20:42:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/pigs-vaccinated-with-a-prrsv1-mlv-developed-potent-immunity-against-japanese-prrsv2-strains/</guid>

					<description><![CDATA[<p>最近，Salvador Romero和同事等人，進行UNISTRAIN® PRRS（PRRSV1 MLV，HIPRA）所誘導產生的NA和CMI對日本PRRSV2本土株感染保護性的評估。</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/">免疫PRRS1活毒減毒疫苗的豬隻，產生強大可對抗日本PRRS2本土病毒株的免疫反應</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/immunity-against-japanese-prrsv2-strains/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>對母豬群每年進行四次群體疫苗接種是否是控制藍耳病的最佳方法？如果是，是否需要對其仔豬進行疫苗接種？</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/sow-blanket-vaccination-controlling-prrs/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/sow-blanket-vaccination-controlling-prrs/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enric Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2021 06:00:47 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/sow-blanket-vaccination-controlling-prrs/</guid>

					<description><![CDATA[<p>對母豬群每年進行四次群體疫苗接種是否是控制藍耳病的最佳方法？如果是，是否需要對其仔豬進行疫苗接種？ 對母豬群每年進行3至4次群體疫苗免疫是控制藍耳病的最佳策略，但必須記住，疫苗保護並非100%，因為保護效果會根據豬場中存在的病毒株而有所不同。 透過藍耳病活毒疫苗，我們可以期待什麼？ 請記住，疫苗接種將有助於減少母豬的臨床症狀，同時也會減少排毒，有助於預防新生仔豬的病毒血症。 除了疫苗接種外，還有其 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/sow-blanket-vaccination-controlling-prrs/">對母豬群每年進行四次群體疫苗接種是否是控制藍耳病的最佳方法？如果是，是否需要對其仔豬進行疫苗接種？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/sow-blanket-vaccination-controlling-prrs/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>藍耳病疫苗接種是否會影響母豬和仔豬其他疫苗的效果？</title>
		<link>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-vaccine-efficacy-sows-piglets-old/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-vaccine-efficacy-sows-piglets-old/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Dachrit Nilubol]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2020 12:31:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[疫苗接種]]></category>
		<category><![CDATA[藍耳病病毒]]></category>
		<category><![CDATA[The PRRS experts answer]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/prrsv-vaccine-efficacy-sows-piglets-old/</guid>

					<description><![CDATA[<p>藍耳病疫苗引起的免疫抑制：是否會因疫苗類型而有所不同？ 接種藍耳病減毒活毒疫苗就像是野外毒感染，因為疫苗毒仍然具有在宿主體內複製的能力，排毒給接觸豬隻，並產生促炎症細胞激素 (特別是IL-10) 進而潛在地抑制宿主的免疫反應。 &#160; IL-10是否與藍耳病病毒的免疫反應有關？ IL-10 (介白素-10) 作為一種免疫抑制細胞因子，能夠抑制宿主的免疫反應。 眾所周知，IL-10強烈抑制細胞 [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-vaccine-efficacy-sows-piglets-old/">藍耳病疫苗接種是否會影響母豬和仔豬其他疫苗的效果？</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/zh-hant/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/zh-hant/prrsv-vaccine-efficacy-sows-piglets-old/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
