<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vaccinazione &#8211; PRRSControl</title>
	<atom:link href="https://prrscontrol.com/it/category/vaccinazione/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://prrscontrol.com/it/</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Feb 2026 09:16:05 +0000</lastBuildDate>
	<language>it-IT</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://prrscontrol.com/wp-content/uploads/2018/04/favicon-45x45.jpg</url>
	<title>Vaccinazione &#8211; PRRSControl</title>
	<link>https://prrscontrol.com/it/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>I vaccini vivi modificati PRRSV1 possono essere efficaci contro PRRSV2?</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/prrsv1-mlv-efficaci-contro-prrsv2/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/prrsv1-mlv-efficaci-contro-prrsv2/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Jan 2026 13:10:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Virus della PRRS]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=27371</guid>

					<description><![CDATA[<p>I dati di campo provenienti dalla Corea del Sud mostrano che un vaccino vivo modificato contro PRRSV1 può ridurre la mortalità dei suinetti e fornire una protezione crociata negli allevamenti in cui è in circolazione il PRRSV2.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/prrsv1-mlv-efficaci-contro-prrsv2/">I vaccini vivi modificati PRRSV1 possono essere efficaci contro PRRSV2?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/prrsv1-mlv-efficaci-contro-prrsv2/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vaccinazione precoce dei suinetti con UNISTRAIN® PRRS induce titoli neutralizzanti simili alla vaccinazione a 3 settimane di età</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/la-vaccinazione-precoce-dei-suinetti-con-unistrain-prrs-induce-titoli-neutralizzanti-simili-alla-vaccinazione-a-3-settimane-di-eta/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/la-vaccinazione-precoce-dei-suinetti-con-unistrain-prrs-induce-titoli-neutralizzanti-simili-alla-vaccinazione-a-3-settimane-di-eta/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2025 10:15:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Virus della PRRS]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=27219</guid>

					<description><![CDATA[<p>Laia Aguirre e colleghi¹ hanno valutato i livelli di Anticorpi Neutralizzanti (NA) indotti da due diversi vaccini per PRRS1 a virus vivo modificato (MLVs) somministrati a 3 giorni di età, rispetto alla vaccinazione a 3 settimane di età.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/la-vaccinazione-precoce-dei-suinetti-con-unistrain-prrs-induce-titoli-neutralizzanti-simili-alla-vaccinazione-a-3-settimane-di-eta/">La vaccinazione precoce dei suinetti con UNISTRAIN® PRRS induce titoli neutralizzanti simili alla vaccinazione a 3 settimane di età</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/la-vaccinazione-precoce-dei-suinetti-con-unistrain-prrs-induce-titoli-neutralizzanti-simili-alla-vaccinazione-a-3-settimane-di-eta/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>I suini vaccinati con un vaccino vivo modificato per PRRSV1 hanno sviluppato un&#8217;elevata immunità contro ceppi giapponesi di PRRSV2</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/vaccino-vivo-prrsv1-prrsv2-suini/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/vaccino-vivo-prrsv1-prrsv2-suini/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Mar 2025 20:13:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Virus della PRRS]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/pigs-vaccinated-with-a-prrsv1-mlv-developed-potent-immunity-against-japanese-prrsv2-strains/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Recentemente, Salvador Romero e colleghi hanno valutato i NA e la CMI conferiti dal vaccino UNISTRAIN® PRRS (PRRSV1 MLV, HIPRA) contro l'infezione da ceppi giapponesi di PRRSV2.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/vaccino-vivo-prrsv1-prrsv2-suini/">I suini vaccinati con un vaccino vivo modificato per PRRSV1 hanno sviluppato un&#8217;elevata immunità contro ceppi giapponesi di PRRSV2</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/vaccino-vivo-prrsv1-prrsv2-suini/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La vaccinazione dei suinetti con PRRSV-MLV promuove una riduzione a lungo termine della mortalità in fase di allevamento</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-suinetti-prrsv-mlv-mortalita/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-suinetti-prrsv-mlv-mortalita/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 20 Jan 2025 10:39:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/vaccination-of-piglets-with-prrsv-mlv-promotes-long-term-reduction-of-mortality-in-nursery/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In alcune regioni, i mesi più freddi e umidi sono spesso associati a un aumento della gravità delle epidemie di PRRS (Sindrome Riproduttiva e Respiratoria dei Suini) negli allevamenti di suini. Di conseguenza, alcuni allevamenti adottano un approccio stagionale alla vaccinazione, vaccinando i suinetti contro la PRRS solo durante questi periodi più freddi. Sebbene questa strategia possa sembrare conveniente in termini di riduzione dei costi per vaccini e manodopera, rischia di compromettere l'obiettivo della stabilità a lungo termine nell'allevamento. </p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-suinetti-prrsv-mlv-mortalita/">La vaccinazione dei suinetti con PRRSV-MLV promuove una riduzione a lungo termine della mortalità in fase di allevamento</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-suinetti-prrsv-mlv-mortalita/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Miglioramento della produttività e riduzione degli antibiotici nei maiali vaccinati per via intradermica con un MLV di PRRSV1 in una fattoria positiva per PRRSV2 in Giappone</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/produttivita-vaccinati-via-intradermica/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/produttivita-vaccinati-via-intradermica/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Nov 2024 12:46:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=26937</guid>

					<description><![CDATA[<p>I vaccini possono ridurre l'esito clinico e l'impatto produttivo del Virus della Sindrome Riproduttiva e Respiratoria Suina (PRRSV), con due vie di somministrazione disponibili: intramuscolare (IM) e intradermica (ID). Il nostro obiettivo era valutare l'efficacia di due vaccini commerciali MLV per PRRS: uno basato su PRRSV1 (UNISTRAIN® PRRS, HIPRA; IM e ID) e l'altro su PRRSV2 (ceppo VR-2332; IM) in suini in crescita in una fattoria positiva per PRRSV2 in Giappone.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/produttivita-vaccinati-via-intradermica/">Miglioramento della produttività e riduzione degli antibiotici nei maiali vaccinati per via intradermica con un MLV di PRRSV1 in una fattoria positiva per PRRSV2 in Giappone</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/produttivita-vaccinati-via-intradermica/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>L&#8217;impatto della vaccinazione contro il PRRSV su un ceppo altamente patogeno: il caso di Rosalía</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/impatto-vaccinazione-prrsv-ceppo-rosalia/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/impatto-vaccinazione-prrsv-ceppo-rosalia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Oct 2024 09:59:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/the-impact-of-prrsv-vaccination-over-a-highly-pathogenic-strain-the-case-of-rosalia/</guid>

					<description><![CDATA[<p>L'emergere del ceppo Rosalía ha sollevato una questione critica: quanto siano efficaci i vaccini attuali nel controllare i focolai causati da questa variante altamente patogena?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/impatto-vaccinazione-prrsv-ceppo-rosalia/">L&#8217;impatto della vaccinazione contro il PRRSV su un ceppo altamente patogeno: il caso di Rosalía</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/impatto-vaccinazione-prrsv-ceppo-rosalia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Valutazione della vaccinazione dei suinetti contro la PRRS in un allevamento multiorigine in Spagna</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/valutazione-vaccinazione-suinetti-prrs-spagna/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/valutazione-vaccinazione-suinetti-prrs-spagna/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 26 Jun 2024 10:15:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/evaluation-of-prrs-piglet-vaccination-in-a-multi-origin-nursery-unit-in-spain/</guid>

					<description><![CDATA[<p>In questo studio è stata valutata l'efficacia della vaccinazione dei suinetti in un'unità di allevamento multiorigine nel sud-est della Spagna.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/valutazione-vaccinazione-suinetti-prrs-spagna/">Valutazione della vaccinazione dei suinetti contro la PRRS in un allevamento multiorigine in Spagna</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/valutazione-vaccinazione-suinetti-prrs-spagna/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Come gestire la vaccinazione contro la PRRS negli allevamenti positivi a ceppi altamente patogeni?</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-prrs-negli-allevamenti-positivi/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Enric Marco]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Apr 2024 07:58:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=26519</guid>

					<description><![CDATA[<p>In Spagna stiamo avendo molti problemi con ceppi di PRRSV1 altamente patogeni e i vaccini non sembrano funzionare affatto. Sarebbe consigliabile interrompere la vaccinazione di scrofe e suinetti in questi casi?</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-prrs-negli-allevamenti-positivi/">Come gestire la vaccinazione contro la PRRS negli allevamenti positivi a ceppi altamente patogeni?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccinazione dei suinetti contro la PRRS: Perché? Quando? Come?</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-dei-suinetti-contro-la-prrs-perche-quando-come/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-dei-suinetti-contro-la-prrs-perche-quando-come/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[PRRSControl]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Nov 2023 13:14:21 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Somministrazione ID&IM]]></category>
		<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Virus della PRRS]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/?p=26109</guid>

					<description><![CDATA[<p>Il controllo della malattia da virus PRRS continua ad essere fonte di frustrazione per tutti gli allevatori e i veterinari. E non c'è da stupirsi! Tra le ragioni per cui il suo controllo è così complesso vi sono la necessità di un approccio multifattoriale e il fatto che nessuna soluzione è unica ed efficace da sola.</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-dei-suinetti-contro-la-prrs-perche-quando-come/">Vaccinazione dei suinetti contro la PRRS: Perché? Quando? Come?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-dei-suinetti-contro-la-prrs-perche-quando-come/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vaccinazione precoce dei suinetti: come utilizzare correttamente le tecniche diagnostiche e di monitoraggio?</title>
		<link>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-precoce-suinetti-diagnostiche/</link>
					<comments>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-precoce-suinetti-diagnostiche/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Daniel Linhares]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 17 Jul 2023 09:09:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vaccinazione]]></category>
		<category><![CDATA[Le risposte degli esperti di PRRS]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://prrscontrol.com/early-vaccination-of-piglets-how-to-use-diagnostic-tools-for-monitoring/</guid>

					<description><![CDATA[<p>Quando abbiamo in allevamento una vaccinazione precoce dei suinetti (circa 10gg di età) per la PRRS e vogliamo controllare i suinetti allo svezzamento, dopo circa 10 giorni, come possiamo valutare il rischio di errori manageriali o di infezioni durante il periodo di sala parto, partendo della negatività dei suinetti attraverso emosieri a 3 giorni di età. Se faccio prelievi di sangue, potrò trovare il virus vaccinale, o anche i due virus, come si interpreta tutto questo e sopratutto come capire se entrano in svezzamento viremici (non vaccinali...)</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-precoce-suinetti-diagnostiche/">Vaccinazione precoce dei suinetti: come utilizzare correttamente le tecniche diagnostiche e di monitoraggio?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://prrscontrol.com/it/">PRRSControl</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://prrscontrol.com/it/vaccinazione-precoce-suinetti-diagnostiche/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
